Sunlake Keluli magnesium aluminium zink
Bahan-bahan aluminium-magnesium Galvanized Gred dan Properties
| Gred | Sifat tegangan | Gred | Dimensi | Berat salutan (g/m2) |
|||||
| Ys Rp 0. 2, MPA |
Ts RM, MPA |
El% A80mm,% (Lebih besar daripada atau sama dengan) |
Ys Rp 0. 2, MPA |
ketebalan (mm) | lebar (mm) | ||||
| Lembaran karbon rendah | DX51D ZM | 270-500 | 22 | Lembaran karbon rendah | 0. 8 kurang daripada atau sama dengan D < 2.5 | 750-1600 | 80 - 600 | ||
| DX52D ZM | 140-300 | 270-420 | 26 | ||||||
| DX53D ZM | 140-260 | 270-380 | 30 | DX51D ZM DX52D+ZM |
2.5 kurang daripada atau sama dengan D < 6. 0 | 900-1500 | |||
| DX54D ZM | 140-220 | 270-350 | 34 | ||||||
| DX56D ZM | 120-180 | 270-350 | 38 | ||||||
| Lembaran struktur karbon | S220GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | 20 | Lembaran struktur karbon | < 500mpa | 1.2 kurang daripada atau sama dengan D < 1.8 | 1250/1270 | 80 - 600 |
| S250GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | 19 | ||||||
| S280GD+ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 280 | Lebih besar daripada atau sama dengan 360 | 18 | 1.8 kurang daripada atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S300GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 370 | 18 | ||||||
| S320GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 320 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | 17 | 4. 0 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| S350GD+ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | 16 | ||||||
| S390GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | Lebih besar daripada atau sama dengan 460 | 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 500mpa | 1.4 kurang daripada atau sama dengan d < 2. 0 | 1250/1270 | |||
| S400GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 470 | 15 | ||||||
| S420GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | 15 | 2. 0 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | ||||
| S450GD ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 510 | 14 | ||||||
| S500GD+ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 530 | - | 4. 0 < d kurang daripada atau sama dengan 6. 0 | 900-1300 | ||||
| S550GD+ZM | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 560 | - | ||||||
| Lembaran aloi rendah kekuatan tinggi | HX300LAD+ZM | 300 - 380 | 380 - 500 | 24 | Lembaran aloi rendah kekuatan tinggi | Kurang daripada atau sama dengan 500mpa | 0. 8 kurang daripada atau sama dengan D < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX340LAD ZM | 340 - 440 | 420 - 540 | 22 | 1.8 kurang daripada atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX380LAD ZM | 380 - 480 | 450 - 570 | 20 | 4. 0 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| HX420LAD ZM | 420 - 520 | 480 - 600 | 18 | ||||||
| HX460LAD ZM | 460 - 560 | 520 - 640 | 16 | > 500mpa | {{0}}. 8 kurang daripada atau sama dengan D < 2.0 | 750-1600 | |||
| HX500LAD+ZM | 500 - 620 | 560 - 700 | 14 | 2. 0 kurang daripada atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX550LAD ZM | 550 - 670 | 610 - 750 | 12 | 4. 0 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 6. 0 | 900-1300 | ||||
| HX700LAD ZM | 700 - 850 | 750 - 950 | 10 | ||||||
| Keluli fasa dwi, keluli fasa kompleks | HX330/580DPD ZM | 330 - 450 | 580 - 680 | 19 | Keluli fasa dwi | Kurang daripada atau sama dengan 500mpa | 0. 8 kurang daripada atau sama dengan D < 1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX300/450FBD ZM | 300 - 400 | 450 - 550 | 24 | 1.8 kurang daripada atau sama dengan D < 4. 0 | 900-1500 | ||||
| HX440/580FBD ZM | 440 - 600 | 580 - 700 | 15 | 4. 0 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 6. 0 | 900-1400 | ||||
| HX600/780FBD+ZM | 600 - 760 | 780 - 920 | 12 | > 500mpa | 2.5 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | |||
| HX660/760CPD ZM | 660 - 820 | 760 - 960 | 10 | Keluli fasa kompleks | > 500mpa | 2.5 kurang daripada atau sama dengan d kurang daripada atau sama dengan 4. 0 | 900-1500 | ||
Sila sahkan piawaian pesanan dan parameter teknikal semasa membuat pesanan rasmi. Data khusus boleh dirundingkan. Produk yang memenuhi piawaian Eropah, piawaian Amerika, piawaian Jepun, piawaian Australia, dan gred keluli automotif lain boleh disediakan.
Sunlake Keluli magnesium aluminium zinkHartanah yang sangat baik
Rintangan kakisan yang luar biasa
Perlindungan yang sangat baik terhadap kakisan disebabkan oleh sifat -sifat pengorbanan zink dan rintangan kakisan tambahan dari aluminium dan magnesium.
Ketahanan yang dipertingkatkan
Ketahanan dan panjang umur yang tinggi, menyediakan perlindungan jangka panjang untuk struktur dan komponen keluli.
Rintangan unggul untuk haus dan lusuh, mengekalkan integriti struktur dalam tempoh yang panjang.
Lekatan unggul
Lekatan yang kuat ke substrat keluli, memastikan salutan tetap utuh dan berkesan melindungi bahan asas.
Mengurangkan risiko penyingkiran atau mengelupas, walaupun di bawah keadaan yang mencabar.
Peningkatan bentuk yang lebih baik
Mengekalkan kebolehbagaian yang baik, yang membolehkan membentuk dan membongkok tanpa menjejaskan sifat pelindung salutan.
Membolehkan penggunaan keluli magnesium zink aluminium dalam pelbagai aplikasi yang memerlukan bentuk yang kompleks.
Rintangan haba yang tinggi
Menahan suhu tinggi tanpa kemerosotan yang ketara, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang terdedah kepada tekanan haba atau terma.
Mengekalkan sifat pelindungnya walaupun dalam persekitaran suhu tinggi.
Aplikasi serba boleh
Digunakan secara meluas dalam pelbagai industri seperti pembinaan, automotif, infrastruktur, dan pembuatan di mana perlindungan kakisan yang mantap adalah penting.
Sesuai untuk struktur luaran, komponen automotif, bumbung, dan aplikasi lain yang memerlukan rintangan kakisan yang boleh dipercayai.
Cool tags: keluli bersalut magnesium zink, zink zink aluminium magnesium bersalut pengeluar keluli, pembekal, kilang, ယုံကြည်စိတ်ချရသွပ်သွပ်အလူမီနီယံမဂ္ဂနီစီယမ်နီယမ်သံမဏိ, အာမခံချက်သွပ်သွပ်အလူမီနီယံမဂ္ဂနီစီယမ်သံမဏိသံမဏိ, Bar သွပ်အလူမီနီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ်သံမဏိသံမဏိ, ဘဏ်လုပ်ငန်းသွပ် aluminum မဂ္ဂနီနီနီယမ်သံမဏိသံမဏိ, လျှောက်လွှာသွပ် aluminum မဂ္ဂနီနီယမ်နီယမ်သံမဏိ, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသွပ်အလူမီနီယမ်မဂ္ဂနီနီယမ်သံမဏိသံမဏိ

